GfG price list
| Code | Suplier | Description | Price EUR |
| 1000205 | GfG | Telescopic probe CrNi steel, 1.36 m long, complete with 50 cm sampling hose | 230.00 |
| 1000206 | GfG | Telescopic probe CrNi steel, 1.92 m long, complete with 50 cm sampling hose | 259.00 |
| 1000207 | GfG | Special dust/water filter (pack of three each) | 38.00 |
| 1000208 | GfG | Special sampling hose 3 m, anti static, with dust/water filter | 46.00 |
| 1000210 | GfG | Special sampling hose 6 m, anti static, with dust/water filter | 64.00 |
| 1000217 | GfG | Viton hose, solvent resistant, for H2S, fuel vapours, etc. (price per meter) | 42.00 |
| 1000225 | GfG | Float probe type C | 60.00 |
| 2801001 | GfG | CC28 transmitter, w/o sensor, w/o display, 4 ÷ 20mA, max. fault voltage UM= 45VDC | 432.00 |
| 2801002 | GfG | CC28 D transmitter, w/o sensor, with display, 4 ÷ 20mA, max. fault voltage UM= 45VDC | 720.00 |
| 2801003 | GfG | CC28 DA transmitter, w/o sensor, with display and alarms, 4 ÷ 20mA, max. fault voltage UM= 45VDC | 792.00 |
| 2802001 | GfG | CC28 transmitter, w/o sensor, w/o display, 4 ÷ 20mA, max. fault voltage UM= 250VAC | 491.00 |
| 2802002 | GfG | CC28 D transmitter, w/o sensor, with display, 4 ÷ 20mA, max. fault voltage UM= 250VAC | 779.00 |
| 2802003 | GfG | CC28 DA transmitter, w/o sensor, with display and alarms, 4 ÷ 20mA, max. fault voltage UM= 250VAC | 851.00 |
| 2800701 | GfG | MK 217-1 Methane CH4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 282.00 |
| 2800702 | GfG | MK 217-1 Propane C3H8 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 282.00 |
| 2800703 | GfG | MK 217-1 Hydrogen H2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 282.00 |
| 2800709 | GfG | MK 208-1 Methane CH4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800710 | GfG | MK 208-1 n-Nonane C9H20 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800711 | GfG | MK 208-1 Propane C3H8 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800712 | GfG | MK 208-1 Isopropanol C3H8O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800720 | GfG | MK 208-1 Ammonia NH3 sensor, 0 ÷ 4% Vol. | 311.00 |
| 2800704 | GfG | MK 208-1 Aceton C3H6O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800705 | GfG | MK 208-1 Diethylether C4H10O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800706 | GfG | MK 208-1 Ethylene C2H4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800707 | GfG | MK 208-1 Ethyl acetate C4H8O2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800708 | GfG | MK 208-1 Hexane C6H14 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800713 | GfG | MK 208-1 Toluene C7H8 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800721 | GfG | MK 208-1 Acetylene C2H2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800722 | GfG | MK 208-1 Benzene C6H6 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 324.00 |
| 2800723 | GfG | MK 208-1 n-Butane C4H10 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800724 | GfG | MK 208-1 Butane-iso C4H10 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800725 | GfG | MK 208-1 2-Butanol C4H10O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 324.00 |
| 2800726 | GfG | MK 208-1 2-Butanon (MEK) C4H8O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800727 | GfG | MK 208-1 Cyclohexane C6H12 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800728 | GfG | MK 208-1 Dimethyl ether C2H6O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800729 | GfG | MK 208-1 Ethane C2H6 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800730 | GfG | MK 208-1 Ethanol C2H6O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800731 | GfG | MK 208-1 Heptane C7H16 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800732 | GfG | MK 208-1 Methanol CH4O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800733 | GfG | MK 208-1 Methyl acetate C3H6O2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800734 | GfG | MK 208-1 Methylisobutylketone C6H12O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 324.00 |
| 2800735 | GfG | MK 208-1 Octane C8H18 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800736 | GfG | MK 208-1 Pentane C5H12 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800737 | GfG | MK 208-1 Propine C3H4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800738 | GfG | MK 208-1 Propylene C3H6 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800739 | GfG | MK 208-1 Xylene C8H10 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 324.00 |
| 2800740 | GfG | MK 208-1 Carbon monoxide CO sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800741 | GfG | MK 208-1 Natural gas HC-mixture sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800742 | GfG | MK 208-1 Hydrogen H2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800760 | GfG | MK 219-1 Hydrogen H2 sensor, 0 ÷ 50% LEL | 311.00 |
| 2800761 | GfG | MK 219-1 Methane CH4 sensor, 0 ÷ 50% LEL | 311.00 |
| 2800762 | GfG | MK 219-1 Propane C3H8 sensor, 0 ÷ 50% LEL | 311.00 |
| 2800204 | GfG | Wind shield, remote test adapter with straight hose fitting | 95.00 |
| 2800212 | GfG | RC2 remote control connection cable, 8m | 150.00 |
| 2800203 | GfG | Flow adapter with mounting screw for Transmitter CC22ex | 83.00 |
| 2800210 | GfG | RC2 remote control connection cable, 2m | 95.00 |
| 2000214 | GfG | Weatherproof housing for CC28, material: st. steel | 228.00 |
| 2800206 | GfG | Wind shield, remote test adapter with 90° offset Serto-compression fitting | 100.00 |
| 2800213 | GfG | RC2 remote control connection cable, 10m | 167.00 |
| 2800201 | GfG | Remote Control RC2, incl. 2m cable | 512.00 |
| 2800211 | GfG | RC2 remote control connection cable, 5m | 119.00 |
| 2800202 | GfG | Flow adapter for transmitter CC22ex | 71.00 |
| 2800207 | GfG | Mounting bracket for ceiling mounting, material: aluminum | 66.00 |
| 2800205 | GfG | Welding flange incl. 3 fixing screws | 122.00 |
| 2800701 | GfG | MK 217-1 Methane CH4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 282.00 |
| 2800702 | GfG | MK 217-1 Propane C3H8 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 282.00 |
| 2800703 | GfG | MK 217-1 Hydrogen H2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 282.00 |
| 2800709 | GfG | MK 208-1 Methane CH4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800710 | GfG | MK 208-1 n-Nonane C9H20 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800711 | GfG | MK 208-1 Propane C3H8 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800712 | GfG | MK 208-1 Isopropanol C3H8O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800720 | GfG | MK 208-1 Ammonia NH3 sensor, 0 ÷ 4% Vol. | 311.00 |
| 2800704 | GfG | MK 208-1 Aceton C3H6O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800705 | GfG | MK 208-1 Diethylether C4H10O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800706 | GfG | MK 208-1 Ethylene C2H4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800707 | GfG | MK 208-1 Ethyl acetate C4H8O2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800708 | GfG | MK 208-1 Hexane C6H14 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800713 | GfG | MK 208-1 Toluene C7H8 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800721 | GfG | MK 208-1 Acetylene C2H2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800722 | GfG | MK 208-1 Benzene C6H6 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 324.00 |
| 2800723 | GfG | MK 208-1 n-Butane C4H10 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800724 | GfG | MK 208-1 Butane-iso C4H10 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800725 | GfG | MK 208-1 2-Butanol C4H10O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 324.00 |
| 2800726 | GfG | MK 208-1 2-Butanon (MEK) C4H8O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800727 | GfG | MK 208-1 Cyclohexane C6H12 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800728 | GfG | MK 208-1 Dimethyl ether C2H6O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800729 | GfG | MK 208-1 Ethane C2H6 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800730 | GfG | MK 208-1 Ethanol C2H6O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800731 | GfG | MK 208-1 Heptane C7H16 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800732 | GfG | MK 208-1 Methanol CH4O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800733 | GfG | MK 208-1 Methyl acetate C3H6O2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800734 | GfG | MK 208-1 Methylisobutylketone C6H12O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 324.00 |
| 2800735 | GfG | MK 208-1 Octane C8H18 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800736 | GfG | MK 208-1 Pentane C5H12 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800737 | GfG | MK 208-1 Propine C3H4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800738 | GfG | MK 208-1 Propylene C3H6 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800739 | GfG | MK 208-1 Xylene C8H10 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 324.00 |
| 2800740 | GfG | MK 208-1 Carbon monoxide CO sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800741 | GfG | MK 208-1 Natural gas HC-mixture sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800742 | GfG | MK 208-1 Hydrogen H2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 311.00 |
| 2800760 | GfG | MK 219-1 Hydrogen H2 sensor for special application, 0 ÷ 50% LEL | 311.00 |
| 2800761 | GfG | MK 219-1 Methane CH4 sensor for special application, 0 ÷ 50% LEL | 311.00 |
| 2800762 | GfG | MK 219-1 propane C3H8 sensor for special application, 0 ÷ 50% LEL | 311.00 |
| 2800301 | GfG | Protective cap and incidentals for 5 detectors | 70.00 |
| 2800302 | GfG | Cover plate screws for 5 detectors | 18.00 |
| 2800303 | GfG | Cover plate without window for CC28 | 86.00 |
| 2800304 | GfG | Cover plate with window for CC28D and CC28DA | 126.00 |
| 2800305 | GfG | Back plate without horn for CC28 and CC28D | 210.00 |
| 2800306 | GfG | Back plate with horn for CC28DA | 238.00 |
| 2800307 | GfG | Mainmodul without alarm (Um = 45V) for CC28 and CC28D | 272.00 |
| 2800308 | GfG | Mainmodul without alarm (Um = 250V) for CC28 and CC28D | 359.00 |
| 2800309 | GfG | Mainmodul with alarm (Um = 45V) for CC28DA | 338.00 |
| 2800310 | GfG | Mainmodul with alarm (Um = 250V) for CC28DA | 424.00 |
| 2800311 | GfG | Displaymodul without alarm for CC28D | 258.00 |
| 2800312 | GfG | Displaymodul with alarm for CC28DA | 310.00 |
| 2800313 | GfG | Ribbon cable for display | 12.00 |
| 2800320 | GfG | Foil keypad with front housing for RC2 | 92.00 |
| 3300001 | GfG | CC33 transmitter, w/o sensor, w/o relay, 4 ÷ 20mA, IP67 aluminium housing | 832.00 |
| 3300002 | GfG | CC33 transmitter, w/o sensor, with relay, 4 ÷ 20mA, IP67 aluminium housing | 919.00 |
| 3300003 | GfG | CC33 transmitter, w/o sensor, w/o relay, RS485 (ModBus), IP67 aluminium housing | 907.00 |
| 3300004 | GfG | CC33 transmitter, w/o sensor, with relay, RS485 (ModBus), IP67 aluminium housing | 994.00 |
| 3300011 | GfG | CC33 transmitter, w/o sensor, w/o relay, 4 ÷ 20mA, IP67 st. steel housing | 975.00 |
| 3300012 | GfG | CC33 transmitter, w/o sensor, with relay, 4 ÷ 20mA, IP67 st. steel housing | 1057.00 |
| 3300013 | GfG | CC33 transmitter, w/o sensor, w/o relay, RS485 (Modbus), IP67 st. steel housing | 1044.00 |
| 3300014 | GfG | CC33 transmitter, w/o sensor, with relay, RS485 (Modbus), IP67 st. steel housing | 1119.00 |
| 3300741 | GfG | MK 217-3 Methane CH4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 340.00 |
| 3300742 | GfG | MK 217-3 Propane C3H8 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 340.00 |
| 3300743 | GfG | MK 217-3 Hydrogen H2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 340.00 |
| 3300701 | GfG | MK 208-3 Methane CH4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300702 | GfG | MK 208-3 Propane C3H8 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300703 | GfG | MK 208-3 Hydrogen H2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300704 | GfG | MK 208-3 n-Nonan C9H20 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300705 | GfG | MK 208-3 Hexane C6H14 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300706 | GfG | MK 208-3 Ammonia NH3 sensor, 0 ÷ 4 Vol.% | 368.00 |
| 3300707 | GfG | MK 208-3 Acetylene C2H2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300708 | GfG | MK 208-3 Ethane C2H6 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300709 | GfG | MK 208-3 n-Butane C4H10 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300710 | GfG | MK 208-3 Pentane (n) C5H12 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300711 | GfG | MK 208-3 Methyl isobutyl ketone (MIBK) C6H12O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300712 | GfG | MK 208-3 Acetone C3H6O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300713 | GfG | MK 208-3 Propanol C3H8O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300714 | GfG | MK 208-3 Ethyl acetate C4H8O2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300715 | GfG | MK 208-3 Butanol (n) C4H10O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300716 | GfG | MK 208-3 Cyclohexane C6H12 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300717 | GfG | MK 208-3 n-Heptane C7H16 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300718 | GfG | MK 208-3 Octane (n) C8H18 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300719 | GfG | MK 208-3 Ethylene C2H4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300720 | GfG | MK 208-3 Propene C3H6 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300721 | GfG | MK 208-3 Propyne C3H4 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300722 | GfG | MK 208-3 Benzene C6H6 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300723 | GfG | MK 208-3 Toluene C7H8 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300724 | GfG | MK 208-3 Xylene C8H10 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300725 | GfG | MK 208-3 Carbon monoxide CO sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300726 | GfG | MK 208-3 Methanol CH4O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300727 | GfG | MK 208-3 Ethanol C2H6O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300728 | GfG | MK 208-3 Dimethyl ether C2H6O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300729 | GfG | MK 208-3 Methyl acetate C3H6O2 sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300730 | GfG | MK 208-3 Diethyl ether C4H10O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300731 | GfG | MK 208-3 2-Butanone (MEK) C4H8O sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300732 | GfG | MK 208-3 Natural gas (H+L) HC-mixture sensor, 0 ÷ 100% LEL | 368.00 |
| 3300203 | GfG | Cable gland for transmitter series 33, st. steel housing version for cable with shielding | 144.00 |
| 3300201 | GfG | Cable gland for transmitter series 33, aluminium housing version for cable with shielding | 66.00 |
| 3300208 | GfG | Magnetic rod for transmitter series 33, st. steel housing | 35.00 |
| 2800202 | GfG | Flow adapter for transmitter CC22ex | 71.00 |
| 3300206 | GfG | Horn | 180.00 |
| 3300204 | GfG | Sealing plug for transmitter series 33, aluminium housing | 22.00 |
| 3300202 | GfG | Cable gland for transmitter series 33, st. steel housing version for cable w/o shielding | 75.00 |
| 3300200 | GfG | Cable gland for transmitter series 33, aluminium housing version for cable w/o shielding | 34.00 |
| 3300207 | GfG | Magnetic rod for transmitter series 33, aluminium housing | 31.00 |
| 3612000 | GfG | D-ReX PoU R | 1574.00 |
| 3614000 | GfG | D-ReX PoI R | 1760.00 |
| 3622000 | GfG | D-ReX PoS R | 1894.00 |
| 3624000 | GfG | D-ReX POS R/LIM | 2494.00 |
| 3631000 | GfG | D-ReX PoU LON | 1927.00 |
| 3632000 | GfG | D-ReX PoU R LON | 1927.00 |
| 3634000 | GfG | D-ReX PoI R LON | 2114.00 |
| 3642000 | GfG | D-ReX PoS R LON | 2247.00 |
| 3644000 | GfG | D-ReX POS R/LIM LON | 2847.00 |
| 3601000 | GfG | Bayonet Lock internal | 32.00 |
| 3601001 | GfG | Sensor Cartridge internal EC | 226.00 |
| 3601002 | GfG | Sensor Cartridge internal CC | 264.00 |
| 3603000 | GfG | Bayonet Lock remote | 36.00 |
| 3603001 | GfG | Sensor Cartridge remote EC | 234.00 |
| 3603002 | GfG | Sensor Cartridge remote CC | 272.00 |
| 3604051 | GfG | Touch Protection Insert | 16.00 |
| 3604040 | GfG | Calibration adapter internal | 180.00 |
| 3604041 | GfG | Calibration adapter remote | 180.00 |
| 3604001 | GfG | Adapter Cartridge AC1 | 198.00 |
| 3604011 | GfG | Cable 1 m | 88.00 |
| 3604012 | GfG | Cable 2 m | 92.00 |
| 3604013 | GfG | Cable 3 m | 95.00 |
| 3604014 | GfG | Cable 5 m | 102.00 |
| 3604015 | GfG | Cable 10 m | 118.00 |
| 3604016 | GfG | Cable 20 m | 151.00 |
| 3604017 | GfG | Cable 30 m | 210.00 |
| 3604020 | GfG | Mounting Bracket MB1 | 60.00 |
| 1000223 | GfG | PTFE Tubing 6/4x1 mm | 12.00 |
| 3604021 | GfG | Saddle flat surface | 90.00 |
| 3604022 | GfG | Saddle 2" | 90.00 |
| 3604023 | GfG | Saddle 3" | 90.00 |
| 3604024 | GfG | Saddle 4" | 90.00 |
| 3604025 | GfG | Saddle 6" | 90.00 |
| 3604026 | GfG | Saddle 8" | 90.00 |
| 3604027 | GfG | Saddle 10" | 90.00 |
| 3604028 | GfG | Saddle 12" | 90.00 |
| 3604060 | GfG | Particle filter 1 | 63.00 |
| 3604061 | GfG | Particle filter 2 | 110.00 |
| 3604062 | GfG | Replacement filter elements for particle filter 2 | 99.00 |
| 3604063 | GfG | Particle filter 3 PTFE | 119.00 |
| 3604200 | GfG | Housing Cover PoU/PoE | 64.00 |
| 3604201 | GfG | Housing Cover PoS | 126.00 |
| 3604202 | GfG | Pump Module | 208.00 |
| 3604203 | GfG | Cover PoS including Pump | 352.00 |
| 3604204 | GfG | Pump drive coil | 63.00 |
| 3604209 | GfG | Relay module | 127.00 |
| 3604210 | GfG | Front housing for D-ReX PoU/PoI | 640.00 |
| 3604211 | GfG | Front housing for D-ReX PoS without LIM |
684.00 |
| 3604212 | GfG | Front housing for D-ReX PoS with LIM |
998.00 |
| 3605102 | GfG | DIN rail forD-ReX/Py-ReX | 20.00 |
| 3600068 | GfG | MK 393-10 Ammonia NH3 sensor, 0 ÷ 100 ppm | 327.00 |
| 3600069 | GfG | MK 399-10 Ammonia NH3 sensor, 0 ÷ 1000 ppm | 327.00 |
| 3600070 | GfG | MK 455-10 Ammonia NH3 sensor, 5 ÷ 5000 ppm | 327.00 |
| 3600040 | GfG | MK482-10 Arsine AsH3 sensor, 0 ÷ 1 ppm | 327.00 |
| 3600041 | GfG | MK483-10 Arsine AsH3 sensor, 0 ÷ 1 ppm | 500.00 |
| 3600042 | GfG | MK490-10 Arsine AsH3 sensor, 0 ÷ 1 ppm | 500.00 |
| 3600100 | GfG | MK479-15 Boron trichloride BCl3 sensor, 0 ÷ 30 ppm | 327.00 |
| 3600047 | GfG | MK475-14 Boron trifluoride BF3 sensor, 0 ÷ 20 ppm | 327.00 |
| 3600048 | GfG | MK474-11 Bromine Br₂ sensor, 0 ÷ 5 ppm | 327.00 |
| 3600050 | GfG | MK443-10 Carbon monoxide CO sensor, 0 ÷ 500 ppm | 327.00 |
| 3600053 | GfG | MK474-10 Chlorine Cl2 sensor, 0 ÷ 10 ppm | 327.00 |
| 3600055 | GfG | MK391-10 Chlorine dioxide ClO2 sensor, 0 ÷ 2 ppm | 327.00 |
| 3600086 | GfG | MK391-11 Chlorine trifluoride ClF₃ sensor, 0 ÷ 1 ppm | 327.00 |
| 3600043 | GfG | MK484-10 Diborane B₂H₆ sensor, 0 ÷ 1 ppm | 500.00 |
| 3600078 | GfG | MK479-12 Dichlorosilane DCS sensor, 0 ÷ 30 ppm | 327.00 |
| 3600085 | GfG | MK452-10 Ethylene oxide3 ETO sensor, 0 ÷ 20 ppm | 500.00 |
| 3600087 | GfG | MK414-10 Fluorine F₂ sensor, 0 ÷ 5 ppm | 327.00 |
| 3600085 | GfG | MK452-10 Formaldehyde3 C2H4O sensor, 0 ÷ 20 ppm | 500.00 |
| 3600088 | GfG | MK487-10 Germanium hydrogen GeH₄ sensor, 0 ÷ 5 ppm | 500.00 |
| 3600091 | GfG | MK393-11 Hexamethyldisilazane HMDS sensor, 0 ÷ 500 ppm | 327.00 |
| 3600092 | GfG | MK399-11 Hexamethyldisilazane HMDS sensor, 0 ÷ 0.5 vol % | 327.00 |
| 3600090 | GfG | MK486-10 Hydrazine N₂H₄ sensor, 0 ÷ 1 ppm | 500.00 |
| 3600056 | GfG | MK401-10 Hydrogen H2 sensor, 20 ÷ 2000 ppm | 327.00 |
| 3600057 | GfG | MK407-10 Hydrogen H2 sensor, 0 ÷ 1 vol % | 327.00 |
| 3600058 | GfG | MK407-10 Hydrogen H2 sensor, 0 ÷ 4 vol % | 327.00 |
| 3600061 | GfG | MK479-11 Hydrogen bromide HBr sensor, 1 ÷ 30 ppm | 327.00 |
| 3600062 | GfG | MK479-10 Hydrogen chloride HCl sensor, 0 ÷ 30 ppm | 327.00 |
| 3600064 | GfG | MK409-10 Hydrogen cyanide HCN sensor, 0 ÷ 30 ppm | 327.00 |
| 3600066 | GfG | MK475-10 Hydrogen fluoride HF sensor, 0 ÷ 10 ppm | 327.00 |
| 3600089 | GfG | MK485-10 Hydrogen selenide H₂Se sensor, 0 ÷ 5 ppm | 500.00 |
| 3600059 | GfG | MK445-10 Hydrogen sulfide H2S sensor, 0 ÷ 100 ppm | 327.00 |
| 3600095 | GfG | MK459-10 Nitrogen dioxide NO₂ sensor, 0 ÷ 30 ppm | 500.00 |
| 3600093 | GfG | MK456-10 Nitrogen monoxide NO sensor, 2 ÷ 100 ppm | 500.00 |
| 3600071 | GfG | MK466-10 Oxygen O2 sensor, 0 ÷ 25 vol % (5-year sensor, lead-free) | 386.00 |
| 3600073 | GfG | MK411-10 Ozone O3 sensor, 0 ÷ 1 ppm | 327.00 |
| 3600072 | GfG | MK497-10 Ozone O3 sensor, 0 ÷ 3 ppm | 327.00 |
| 3600074 | GfG | MK473-10 Ozone O3 sensor, 0 ÷ 5 ppm | 327.00 |
| 3600052 | GfG | MK349-10 Phosgene COCl₂ sensor, 0 ÷ 1 ppm | 500.00 |
| 3600075 | GfG | MK478-10 Phosphine PH3 sensor, 0 ÷ 1 ppm | 327.00 |
| 3600079 | GfG | MK477-10 Silane SiH4 sensor, 0 ÷ 50 ppm | 500.00 |
| 3600080 | GfG | MK480-10 Sulfur dioxide SO2 sensor, 0 ÷ 10 ppm | 327.00 |
| 3600081 | GfG | MK481-10 Tetraethyl orthosilicate TEOS sensor, 0 ÷ 100 ppm | 500.00 |
| 3600082 | GfG | MK481-11 Trimethyl borate TMB sensor, 5 ÷ 500 ppm | 500.00 |
| 1319216 | GfG | Fitting, type 2001, 2-level pressure reducer for calibration gas supply for testgas bottles type 2 AL, 8 AL or 6D, max. pressure: 1000 psig/70bar | 400.00 |
| 1319217 | GfG | Fitting, type 2003, 2-level pressure reducer for calibration gas supply for high pressure bottles; incl. connector, (M19x1,5LH) max. pressure: 3000 psig/207bar | 494.00 |
| 1319218 | GfG | Pressure switch for high pressure bottles incl. T-piece for mounting to the fitting type 2003, pressure range: 65-300 psi/4,5-20,7 bar | 300.00 |
| 1319231 | GfG | MMC (memorycard), device specific test data and test parameters | 44.00 |
| 1319232 | GfG | Plug-in power supply for DS220 | 107.00 |
| 1319204 | GfG | Data read-out and transfer module for MICRO IV G223 | 488.00 |
| 1450401 | GfG | Docking station DS400 for G450, G460 with tray DIC1D for instruments without pump, incl. power supply, memory card, data interface cable to PC (USB to RS485) and configuration software | 1863.00 |
| 1450402 | GfG | Docking station DS400 for G450, G460 with tray DIC2D for instruments with pump, incl. power supply, memory card, data interface cable to PC (USB to RS485) and configuration software | 1957.00 |
| 1990231 | GfG | Docking station DS400 for G888, G999 incl. power supply, memory card, data interface cable to PC (USB to RS485) and configuration software | 1863.00 |
| 1320271 | GfG | Docking station DS400 for G222E incl. power supply, memory card, data interface cable to PC (USB to RS485) and configuration software | 1863.00 |
| 1450411 | GfG | Docking station DS404 for G450/G460 with tray DIC1D for instruments without pump, incl. power supply, memory card, data interface cable to PC (USB to RS485) and configuration software | 2150.00 |
| 1450412 | GfG | Docking station DS404 for G450/G460 with tray DIC2D for instruments with pump, incl. power supply, memory card, data interface cable to PC (USB to RS485) and configuration software | 2244.00 |
| 1990236 | GfG | Docking station DS404 for G888, G999, incl. power supply, memory card, data interface cable to PC (USB to RS485) and configuration software | 2150.00 |
| 1320276 | GfG | Docking station DS404 for G222E, incl. power supply, memory card, data interface cable to PC (USB to RS485) and configuration software | 2150.00 |
| 1990300 | GfG | Tray DIC888/999-D incl. software update (only in gfg service office feasible) Additional software for creating instrument reports |
244.00 |
| 1450409 | GfG | Test-report-software for Dockingstation DS400 and DS404 Additional software for creating instrument reports |
94.00 |
| 1450410 | GfG | Firmware update for Dockingstation DS400 | 65.00 |
| 1450420 | GfG | Firmware update for Dockingstation DS404 | 80.00 |
| 1450403 | GfG | Euro-plug-in charger for power supply of max. two docking stations DS400 or one DS404 | 106.00 |
| 1450404 | GfG | Jack plug for connection of pressure switch (1319218) resp. power supply for Dockingstation DS400 | 7.00 |
| 1450414 | GfG | Jack plug for connection of pressure switch (1319218) for Dockingstation DS404 (packing unit 4 pieces) |
8.00 |
| 1450405 | GfG | Doublesided jack plug for lining up several docking stations of type DS400 (two required) (2 pcs. per dockingstation required) |
12.00 |
| 1450406 | GfG | Tray, DIC1D for G450/G460 devices without pump (DS400 and DS404) | 227.00 |
| 1450407 | GfG | Tray, DIC2D for G450/G460 devices with pump (DS400 and DS404) | 327.00 |
| 1990223 | GfG | Tray, DIC 888/999-D for DS400 and DS404 plug-in of G888 and G999 | 227.00 |
| 1320279 | GfG | Tray, DIC 222-DS for DS400 and DS404 plug-in of G222E | 264.00 |
