Product Description
| Application: | designed for control of pumps, fans and compressors |
| Frame: | MI2 |
| Power: | 1.5kW |
| Overload: | 150% / 1min |
| Current: | 7A |
| Voltage: | 208 ÷ 240VAC |
| Phase Number | 3~ |
| Input: | AI1: 1 x 0 ÷ 10VAC AI2: 1 x 0 ÷ 10VDC/0/4 ÷ 20mA DI1 -DI6: 0-+30V Ri = 12 kΩ, Cold Plate Ri = 4kΩ |
| Output: | AO: 1 x 0 ÷ 10V / 0(4) ÷ 20mA DO: Open collector, max. load 48 V/50 mA RO: 2 x relay ModBus RTU RS485 |
| Emmisions: | EMC level C2 |
| Protection Class: | IP20 |
| Dimensions (W X H X D): | 90 x 195 x 102mm |
| Weight: |
0.7kg |