Product Description
| Ratio: | 1:3 |
| Flow Capacity: | 1415Nl/min (50scfm) |
| Exhaust Capacity: | 425Nl/min (15scfm) |
| Sensitivity: | 1.9 cm (0.75") |
| Ratio Accuracy: | 1.25% |
| Zero Accuracy: | 2.25% |
| Air Consumption: | 0.5÷5 Nl/min (1.0÷10.0scfh) |
| Max. Supply Pressure: | 17.5bar (250psig) |
| Max. Signal Pressure: | 3.44 bar (50 psig) |
| Temperature: | -40÷71ºC (-40÷160ºF) |
| Port Size (In/Out/Gauge): | 3/8" NPT |
| Material: | aluminum alloy, nitrile... |
| Weight: | 0.635kg (1.4Ib) |
|
Dear customers, before ordering ControlAir products, please be informed: |