Product Description
| 
 Input:  | 
4÷20mA | 
| Output Range: | 0.6÷1bar (9÷15psig) | 
| Flow Capacity: | 339.60 Nl/min (12cfm) at 100psig (6.8bar) | 
| Linearity: | <±0.75% of span | 
| Temperature: | -30÷60ºC (-20÷140ºF) | 
| Port Size: | 1/2 NPT | 
| Electrical Connection: | 1/2 NPT | 
| Approvals: | FM approval (intrinsically safe) | 
| Weight: | 0.94kg (2.1Ib) | 
| 
 Dear customers, before ordering ControlAir products, please be informed:  |