Product Description
| Input: | 4÷20mA | 
| Output Range: | 0.20÷0.6bar (3÷9psig) | 
| Flow Capacity: | 339.60 Nl/min (12cfm) at 100psig (6.8bar) | 
| Linearity: | <±0.75% of span | 
| Temperature: | -30÷60ºC (-20÷140ºF) | 
| Port Size: | 1/2 NPT | 
| Electrical Connection: | 1/2 NPT | 
| Weight: | 0.94kg (2.1Ib) | 
| SKU: | 429850004 | 
| 
 Dear customers, before ordering ControlAir products, please be informed:  |